![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ФРЕЗЫ И СВЁРЛА ДЛЯ ЗАЧИСТНЫЕ НОЖИ К РЕМНИ ДЛЯ ШКИВОВ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТА, |
Главная страница | Режущий инструмент | Инструмент «Segmetal» | Пильные диски «Segmetal», тех.характеристики Технические характеристики |
D1×B диаметр×толщина мм | D2 диаметр ступицы мм | Глубина резания мм | Max. конусность мм | Run-out | |
Стандартный мм | Low TOP мм | ||||
175×1,2 | 75 | 37 | 0,20 | 0,20 | 0,12 |
175×1,5 | 75 | 37 | 0,25 | 0,20 | 0,12 |
175×2,0 | 75 | 37 | 0,30 | 0,20 | 0,12 |
200×1,0 | 100 | 35 | 0,25 | 0,20 | 0,12 |
200×1,2 | 100 | 35 | 0,25 | 0,20 | 0,12 |
200×1,5/1,6 | 90 | 39 | 0,25 | 0,20 | 0,12 |
200×1,8 | 90 | 39 | 0,35 | 0,20 | 0,12 |
200×2,0 | 90 | 39 | 0,35 | 0,20 | 0,12 |
200×2,5 | 90 | 39 | 0,35 | 0,20 | 0,12 |
210×2,0 | 90 | 44 | 0,35 | 0,20 | 0,15 |
225×1,2 | 100 | 45 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
225×1,5/1,6 | 90 | 48 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
225×1,8 | 90 | 48 | 0,35 | 0,20 | 0,15 |
225×1,9/2,0 | 90 | 48 | 0,35 | 0,20 | 0,15 |
225×2,5 | 90 | 48 | 0,40 | 0,20 | 0,15 |
250×1,0 | 100 | 52 | 0,22 | 0,20 | 0,15 |
250×1,2 | 100 | 52 | 0,22 | 0,20 | 0,15 |
250×1,5/1,6 | 100 | 52 | 0,32 | 0,20 | 0,15 |
250×2,0 | 100 | 56 | 0,40 | 0,20 | 0,15 |
250×2,5 | 100 | 56 | 0,40 | 0,20 | 0,15 |
250×3,0 | 100 | 56 | 0,48 | 0,20 | 0,15 |
275×1,2 | 100 | 61 | 0,22 | 0,25 | 0,15 |
275×1,6 | 100 | 61 | 0,30 | 0,25 | 0,15 |
275×2,0 | 100 | 61 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
275×2,5 | 100 | 65 | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
275×3,0 | 100 | 65 | 0,50 | 0,25 | 0,15 |
300×1,6 | 100 | 70 | 0,30 | 0,25 | 0,15 |
300×2,0 | 100 | 70 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
300×2,5 | 100 | 73 | 0,46 | 0,25 | 0,15 |
300×3,0 | 100 | 73 | 0,60 | 0,25 | 0,15 |
315×1,6 | 100 | 75 | 0,30 | 0,25 | 0,18 |
315×2,0 | 100 | 75 | 0,40 | 0,25 | 0,18 |
315×2,5 | 100 | 75 | 0,46 | 0,25 | 0,18 |
315×3,0 | 100 | 75 | 0,55 | 0,25 | 0,18 |
315×3,5 | 100 | 75 | 0,60 | 0,25 | 0,18 |
325×2,0 | 120 | 78 | 0,45 | 0,25 | 0,18 |
325×2,5 | 120 | 78 | 0,55 | 0,25 | 0,18 |
325×3,0 | 120 | 78 | 0,60 | 0,25 | 0,18 |
350×1,8 | 120 | 80 | 0,40 | 0,25 | 0,18 |
350×2,0 | 120 | 80 | 0,45 | 0,25 | 0,18 |
350×2,5 | 120 | 80 | 0,55 | 0,25 | 0,18 |
350×3,0 | 120 | 80 | 0,60 | 0,25 | 0,18 |
350×3,5 | 120 | 80 | 0,60 | 0,25 | 0,18 |
370×2,5 | 120 | 86 | 0,55 | 0,30 | 0,20 |
370×3,0 | 120 | 86 | 0,60 | 0,30 | 0,20 |
370×3,5 | 120 | 86 | 0,65 | 0,30 | 0,20 |
400×2,5 | 120 | 96 | 0,60 | 0,30 | 0,20 |
400×3,0 | 120 | 96 | 0,65 | 0,30 | 0,20 |
400×3,5 | 120 | 96 | 0,70 | 0,30 | 0,20 |
400×4,0 | 120 | 96 | 0,75 | 0,30 | 0,20 |
425×2,5 | 120 | 106 | 0,60 | 0,30 | 0,20 |
425×3,0 | 120 | 106 | 0,70 | 0,30 | 0,20 |
425×3,5 | 120 | 106 | 0,75 | 0,30 | 0,20 |
425×4,0 | 120 | 106 | 0,80 | 0,30 | 0,20 |
450×2,5 | 130 | 112 | 0,60 | 0,30 | 0,20 |
450×3,0 | 130 | 112 | 0,70 | 0,30 | 0,20 |
450×3,5 | 130 | 112 | 0,75 | 0,30 | 0,20 |
450×4,0 | 130 | 112 | 0,80 | 0,30 | 0,20 |
500×3,0 | 130 | 128 | 0,60 | 0,30 | 0,22 |
500×3,5 | 130 | 128 | 0,75 | 0,30 | 0,22 |
500×4,0 | 130 | 128 | 0,80 | 0,30 | 0,22 |
500×5,0 | 130 | 128 | 0,80 | 0,30 | 0,22 |
525×3,5 | 140 | 136 | 0,80 | 0,35 | 0,25 |
525×4,0 | 140 | 136 | 0,85 | 0,35 | 0,25 |
550×4,0 | 140 | 122 | 0,85 | 0,35 | 0,25 |
550×5,0 | 140 | 138 | 0,90 | 0,35 | 0,25 |
570×4,0 | 180 | 145 | 0,90 | 0,35 | 0,25 |
570×5,0 | 180 | 145 | 0,95 | 0,35 | 0,25 |
600×4,0 | 200/225 | 160 | 0,90 | 0,35 | 0,25 |
600×5,0 | 200/225 | 160 | 0,95 | 0,35 | 0,25 |
620×4,0 | 225 | 170 | 0,95 | 0,35 | 0,25 |
620×5,0 | 225 | 170 | 1,00 | 0,35 | 0,25 |
B – толщина пильного диска
D1 – диаметр пильного диска
D2 – диаметр ступицы
L – расстояние между дополнительными отверстиями
d – диаметр центрального отверстия
ГЛАВНАЯ CТРАНИЦА | КАРТА САЙТА | ИНСТРУМЕНТ, ЗАПЧАСТИ | КАТАЛОГИ | КОНТАКТЫ